| Tamasha Brio 2 Periode 16 | |||
| No. Undian | Nama | Hadiah | Cabang |
| 624 | Puji Setyaningsih | Towel | Semarang |
| 1596 | Jesslyn Trinata H | Towel | Semarang |
| 617 | Rumiyati | Bucket Mop | Semarang |
| 19 | Jong Eko Christianto G | Bucket Mop | Semarang |
| 1285 | Bambang Widoyono | Tool set | Kudus |
| 1226 | Swandayani | Tool set | Kudus |
| 1471 | Hari Mangesti R | Knife set | Semarang |
| 606 | Eva Prima A | Mosquito killer | Weleri |
| 388 | Indah Wahyuni | Hadiah Tarikan 1,5 Juta | Weleri |
| Tamasha Xpander Periode 4 | |||
| No. Undian | Nama | Hadiah | Cabang |
| 1141 | Fahimah | Bucket mop | Semarang |
| 402 | Ferry Sulistyo R | Mosquito killer | Semarang |
| 322 | Hermin AM | Mosquito killer | Klaten |
| 1356 | Ridho Qorruba | Towel | Kudus |
| 969 | Budi Leksono | Mini Toolset | Weleri |
| 1043 | Umi Rohyatun | Uang Tunai 1 juta | Semarang |
| Tamasha Sraya 2 periode ke 25 | |||
| No. Undian | Nama | Hadiah | Cabang |
| 528 | Lestari | Blender Cosmos | Surakarta |
| 570 | Berlian Phelia | Rice Comp Maspion | Kudus |
| 155 | Arie Lestyarini | Hand Mixer Red Turbo | Sragen |
| 151 | Sriningsih Heru | Kompor Gas Rinnai | Sragen |
| 689 | Rina Taufik | Electric Iron | Sragen |
| 584 | Lir Musafar | Uang Tunai 1 juta | Surakarta |
| Tamasha 6 | |||
| No. Undian | Nama | Hadiah | Cabang |
| 936 | Mohamad Safiq | Pengorengan | Kudus |
| 280 | Panci | Tyas Agustina K | Kudus |
| 308 | Nurhayati | Teko Pemanas | Kudus |
| 560 | Andriasih | Tempat Makanan | Kudus |
| 660 | Eko Hadiyanto | Mini Container | Kudus |
| 931 | Diah Istijati | Uang Tunai 1,1 juta | Kudus |

