| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA EMAS | ||||
| PERIODE 11 BULAN FEBRUARI 2022 | ||||
| No Undian | No Rekening | Hadiah | Cabang | Referensi |
| 1487 | 0104103000093 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG | SUGENG RIADI |
| 1086 | 0501103000033 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KLATEN | NIKEN ROSIDAH KHUSNA |
| 393 | 0101103000060 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG | TJATUR YUDI WIBOWO |
| 841 | 0401103000063 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SURAKARTA | LARAS HAPSARI |
| 1307 | 0103103000016 | EMAS ANTAM 1 GRAM | SEMARANG | ALAM EDY KUSUMAWARDANI |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA SRAYA | ||||
| PERIODE 8 BULAN FEBRUARI 2022 | ||||
| No Undian | No Rekening | Hadiah | Cabang | Referensi |
| 165 | 0401101200779 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 100.000,- | SURAKARTA | ESA ARDI NUGROHO |
| 793 | 0601101200584 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 100.000,- | SRAGEN | YULI ASTUTI |
| 781 | 0401101200948 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 100.000,- | SURAKARTA | ESA ARDI NUGROHO |
| 467 | 0202101200093 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 150.000,- | WELERI | SITI SOFIAH |
| 228 | 0401101200802 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 150.000,- | SURAKARTA | SEVENTINUS AGUSTUS S |
| 750 | 0402101200130 | TARIKAN Rp. 1.000.000,- | SURAKARTA | NITHA SALONIKHA |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA BRIO 2 | ||||
| PERIODE 35 BULAN FEBRUARI 2022 | ||||
| No Undian | No Rekening | Hadiah | Cabang | Referensi |
| 1958 | 0105102400034 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG | ALDI PERDANA ADIGUNA |
| 1254 | 0301102400102 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KUDUS | RAMA HADI PAMUNGKAS |
| 609 | 0101102400214 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG | DIYAH LISNAWARDANI |
| 1426 | 0201102400133 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | WELERI | LILIEK WINARSIH |
| 1456 | 0301102400120 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KUDUS | DONI RIYANTO |
| 700 | 0501102400027 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KLATEN | ENI ISWAHYUNINGSIH |
| 1202 | 0104102400100 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG | SUGENG RIADI |
| 1249 | 0203102400031 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | WELERI | DWI PURWANTI |
| 1995 | 0301102400220 | TARIKAN Rp. 2.000.000,- | KUDUS | RAMA HADI PAMUNGKAS |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA XPANDER | ||||
| PERIODE 23 BULAN FEBRUARI 2022 | ||||
| No Undian | No Rekening | Hadiah | Cabang | Referensi |
| 356 | 0701102700025 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | TEGAL | TRININGRUM |
| 79 | 0107102700003 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG | HENDRA GITA PRAYUDI |
| 73 | 0601102700012 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SRAGEN | BUDI SETIYAWAN |
| 495 | 0403102700004 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SURAKARTA | AMBAR SUSILOWATI |
| 967 | 0302102700016 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KUDUS | BURHAN SHIDIQ |
| 1300 | 0101102700290 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG | KERRY THAMRIM |
| 389 | 0301102700063 | TARIKAN Rp. 1.500.000,- | KUDUS | RAMA HADI PAMUNGKAS |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA WELERI | ||||
| PERIODE 17 BULAN FEBRUARI 2022 | ||||
| No Undian | No Rekening | Hadiah | Cabang | Referensi |
| 1468 | 0201102800737 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 100.000,- | WELERI | NUR RACHMAT DIANSAH |
| 624 | 0202102800101 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 100.000,- | WELERI | SITI SOFIAH |
| 926 | 0204102800108 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 100.000,- | WELERI | KARNO |
| 554 | 0201102800373 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 100.000,- | WELERI | DENY ANDRIAN R |
| 693 | 0202102800170 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 100.000,- | WELERI | SITI SOFIAH |
| 192 | 0201102800121 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | WELERI | LILIEK WINARSIH |
| 339 | 0202102800037 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | WELERI | SITI SOFIAH |
| 1161 | 0204102800124 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | WELERI | DWI PURWANTI |
| 792 | 0204102800063 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | WELERI | DWI PURWANTI |
| 664 | 0202102800141 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | WELERI | SITI SOFIAH |
| 1442 | 0203102800124 | TARIKAN Rp. 1.500.000,- | WELERI | IMAM BUKHORI |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA KUDUS 7 | ||||
| PERIODE 5 BULAN FEBRUARI 2022 | ||||
| No Undian | No Rekening | Hadiah | Cabang | Referensi |
| 360 | 301100304879 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KUDUS | CHOIRIN NISA |
| 528 | 301100305036 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KUDUS | RAMA HADI PAMUNGKAS |
| 706 | 301100305190 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KUDUS | RAMA HADI PAMUNGKAS |
| 334 | 301100304853 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KUDUS | PANCANINGTYAS |
| 421 | 301100304937 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KUDUS | RAMA HADI PAMUNGKAS |
| 747 | 301100305228 | TARIKAN Rp. 1.000.000,- | KUDUS | RAMA HADI PAMUNGKAS |

