TAMASHA KUDUS PATI – Periode 12
September 2025
Hadiah Hiburan
| No | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah | Referensi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 0321******04 | Nu* Hay*** | Rp250,000 | ALI MAS’UD |
| 2 | 483 | 0311******23 | Asm*** B* Tamb**** | Rp250,000 | RAMA HADI PAMUNGKAS |
| 3 | 369 | 0311******22 | Luk** Karw*** | Rp250,000 | RAMA HADI PAMUNGKAS |
| 4 | 482 | 0311******22 | Sr* Muly*** | Rp250,000 | KASAN KAHONO |
| 5 | 122 | 0311******01 | Ariy*** Nugr*** Sant*** | Rp250,000 | RAMA HADI PAMUNGKAS |
Hadiah Tarikan
| No | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah | Referensi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 0311******73 | Di** Fathk**** | Rp1,000,000 | RAMA HADI PAMUNGKAS |
TAMASHA WELERI 8 – Periode 24
September 2025
Hadiah Hiburan
| No | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah | Referensi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1596 | 0211******89 | Nu* Salb**** | Rp250,000 | SRI SUKARNI |
| 2 | 632 | 0241******19 | Supri**** | Rp250,000 | DWI PURWANTI |
| 3 | 959 | 0211******90 | Abd** Wak*** | Rp250,000 | MASADAH |
| 4 | 935 | 0211******65 | Um* Ifa*** Khas**** | Rp250,000 | MASADAH |
| 5 | 966 | 0211******97 | Si** Musar**** | Rp250,000 | MASADAH |
Hadiah Tarikan
| No | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah | Referensi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1616 | 0241******34 | Muha**** Najmus***** | Rp1,500,000 | SITI SOFIAH |
TAMASHA SRAYA 4 – Periode 12
September 2025
Hadiah Hiburan
| No | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah | Referensi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 209 | 0611******45 | Lin** Prias**** | Rp150,000 | RATNA WIDIASTUTI |
| 2 | 26 | 0421******11 | Di** Wahy*** | Rp150,000 | SUBARI, ST |
| 3 | 198 | 0411******83 | Lil** Soesil***** | Rp150,000 | APRIN ADHI PRABOWO |
| 4 | 127 | 0411******41 | Si** Sapt*** | Rp250,000 | AMBAR SUSILOWATI |
Hadiah Tarikan
| No | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah | Referensi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 251 | 0411******88 | Wulan**** | Rp1,000,000 | AGUNG CONDRO |
TAMASHA SIGRA – Periode 30
September 2025
Hadiah Hiburan
| No | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah | Referensi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 323 | 0311******65 | Arivias****** Trytia***** Hadisj***** | Rp250,000 | RAMA HADI PAMUNGKAS |
| 2 | 330 | 0311******72 | Arivias****** Trytia***** Hadisj***** | Rp250,000 | RAMA HADI PAMUNGKAS |
| 3 | 748 | 0311******39 | Hen*** Agu** Kurni**** | Rp250,000 | RAMA HADI PAMUNGKAS |
| 4 | 1303 | 0161******34 | End*** Dw* Susa*** | Rp250,000 | MUKHAMAD ARI SYAFRUDI |
| 5 | 127 | 0141******05 | Yuli*** Chan*** | Rp250,000 | HENDRA GITA PRAYUDI |
| 6 | 210 | 0311******48 | Agn** Weda**** Laks**** | Rp250,000 | RAMA HADI PAMUNGKAS |
| 7 | 1053 | 0711******41 | Ward**** | Rp250,000 | TRI NINGRUM |
| 8 | 410 | 0131******10 | Nan*** Listi***** | Rp250,000 | ALAM EDY KUSUMAWARDANI |
Hadiah Tarikan
| No | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah | Referensi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 938 | 0121******28 | Li* Ell** Hal** | Rp2,000,000 | HENDRA GITA PRAYUDI |
TAMASHA EMAS 2 – Periode 18
September 2025
Hadiah Hiburan
| No | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah | Referensi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 762 | 0311******01 | Nu* Eli** Kus*** | Rp250,000 | RAMA HADI PAMUNGKAS |
| 2 | 341 | 0311******41 | Arivias****** Trytia***** Hadisj***** | Rp250,000 | RAMA HADI PAMUNGKAS |
| 3 | 1022 | 0311******33 | Matt*** Timo*** Seti**** | Rp250,000 | CHOIRIN NISA |
| 4 | 373 | 0611******07 | Novr*** Priha***** | Rp250,000 | RATNA WIDIASTUTI |
Hadiah Tarikan
| No | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah | Referensi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1166 | 0231******08 | Me* Anda**** | 1 Keping Emas 1 gr | ANDI SETIARSO |
TAMASHA BRIO 4 – Periode 6
September 2025
Hadiah Hiburan
| No | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah | Referensi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1002 | 0111******95 | Ay* Sitor**** | Rp250,000 | FADJAR ADE PRAMONO |
| 2 | 999 | 0311******41 | Sia*** Agus**** | Rp250,000 | RAMA HADI PAMUNGKAS |
| 3 | 226 | 0121******10 | Mega**** Sla*** Raha*** | Rp250,000 | SUGENG RIADI |
| 4 | 1862 | 0131******63 | Nov** De** | Rp250,000 | SUGENG RIADI |
Hadiah Tarikan
| No | No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah | Referensi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1134 | 0241******19 | Ar* Murst***** | Rp1,000,000 | SITI SOFIAH |

