TAMASHA EMAS 2 – Periode 19
Oktober 2025

Hadiah Hiburan

No No Undian No Rekening Nama Hadiah Referensi
1 1 0111******01 Yust*** Ek* Purwan****** Rp250,000 IGNATIUS CATUR SETIAWAN
2 228 0111******70 End** Fitr**** Rah*** Rp250,000 EDY SULISTIYONO S SI, S1
3 1259 0311******70 Sia*** Agus**** Rp250,000 RAMA HADI PAMUNGKAS
4 614 0111******98 Suna*** Rp250,000 KASMIATI

Hadiah Tarikan

No No Undian No Rekening Nama Hadiah Referensi
1 197 0141******17 Li* Lingg***** 1 Keping Emas 1 gr OKTAVIANTO SUTRISNO, SE

TAMASHA WELERI 8 – Periode 25
Oktober 2025

Hadiah Hiburan

No No Undian No Rekening Nama Hadiah Referensi
1 1098 0211******79 Ren** Khus*** Rp250,000 NIHAYATUN NI MAH
2 369 0211******99 Mia** Rp250,000 LILIEK WINARSIH
3 1561 0211******56 Agus**** Sr* Hardin****** Rp250,000 Y A MURNI
4 1567 0211******62 Nahd***** Rp250,000 IMAM BUKHORI
5 953 0211******84 Abd** Wak*** Rp250,000 MASADAH
6 745 0221******66 Sr* Widani***** Rp250,000 HENI RIYAWATI

Hadiah Tarikan

No No Undian No Rekening Nama Hadiah Referensi
1 997 0211******28 Si** Ani** Rp2,000,000 SOLEKHATUN

TAMASHA SRAYA 4 – Periode 13
Oktober 2025

Hadiah Hiburan

No No Undian No Rekening Nama Hadiah Referensi
1 162 0611******32 Wahy*** Rp150,000 HUTRI KARTIKA IRIANTI
2 339 0411******21 Sus*** Nurwul****** S* Mk* Rp150,000 UNTARI SRI HARTATI
3 330 0111******02 Ta* Tjw** Ki** Li** Mari*** Rp150,000 VIEKE NOVIKA D
4 142 0411******50 Muly*** Rp250,000 LARAS HAPSARI

Hadiah Tarikan

No No Undian No Rekening Nama Hadiah Referensi
1 17 0511******08 Ba** Mi** Fu* Rp1,000,000 YB R HENDRO LUKYTO, ST

TAMASHA SIGRA – Periode 31
Oktober 2025

Hadiah Hiburan

No No Undian No Rekening Nama Hadiah Referensi
1 132 0311******32 Febr*** Cahy*** Rp250,000 PANCANINGTYAS RUSMANINGRUM
2 524 0241******51 M* Indr**** H* Rp250,000 SITI SOFIAH
3 667 0141******28 Lio** Gi** Rp250,000 SUGENG RIADI
4 306 0251******07 Muha**** Iw** Guna*** Rp250,000 MUHAMMAD
5 826 0241******68 Frans**** Andri**** Rp250,000 SITI SOFIAH
6 1183 0121******39 Uja** Perd*** Kus*** Rp250,000 ALDI PERDANA ADIGUNA
7 1339 0111******70 Suwan***** Rp250,000 KERRY THAMRIM
8 1431 0141******78 Dai*** Chan*** Rp250,000 HENDRA GITA PRAYUDI

Hadiah Tarikan

No No Undian No Rekening Nama Hadiah Referensi
1 1318 0321******14 Oktav***** Hart*** Rp2,000,000 CHOIRIN NISA

TAMASHA BRIO 4 – Periode 7
Oktober 2025

Hadiah Hiburan

No No Undian No Rekening Nama Hadiah Referensi
1 1142 0241******21 Heriy**** Sp* Rp250,000 DWI PURWANTI
2 916 0241******92 Hary*** Rp250,000 SITI SOFIAH
3 1782 0241******69 En* Widiya***** Rp250,000 ISDARWANTO
4 755 0311******95 N* Eria*** Rp250,000 RAMA HADI PAMUNGKAS

Hadiah Tarikan

No No Undian No Rekening Nama Hadiah Referensi
1 1741 0311******29 Win** Yun*** Prima**** Rp1,000,000 RAMA HADI PAMUNGKAS

TAMASHA KUDUS PATI – Periode 13
Oktober 2025

Hadiah Hiburan

No No Undian No Rekening Nama Hadiah Referensi
1 335 0311******89 Mon*** De** Permat****** Rp250,000 RAMA HADI PAMUNGKAS
2 698 0311******11 Ag** Yun*** De** Rp250,000 RAMA HADI PAMUNGKAS
3 666 0311******88 Ari*** De** Rp250,000 DONI RIYANTO
4 210 0311******77 Yoh*** Ts* Pray**** Rp250,000 AHMAD ASYIK, SH
5 717 0311******29 Su** Rusm**** Rp250,000 RAMA HADI PAMUNGKAS

Hadiah Tarikan

No No Undian No Rekening Nama Hadiah Referensi
1 485 0311******25 Karo*** Sisw**** Rp1,000,000 RAMA HADI PAMUNGKAS