| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA KUDUS 7 | |||
| PERIODE 17 | |||
| No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah |
| 0222 | 0301*******44 | Sla*** Raha**** | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 250.000,- |
| 0297 | 0301*******18 | Yoh*** Ts* Pray**** | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 250.000,- |
| 0643 | 0301*******41 | Kast*** | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 250.000,- |
| 0084 | 0301*******15 | Hen*** Poer**** | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 250.000,- |
| 0036 | 0301*******69 | Yun*** Andri**** | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 250.000,- |
| 0360 | 0301*******79 | Mela*** Dwihesti******* Mulj*** | Tarikan Rp. 1.000.000,- |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA SRAYA 3 | |||
| PERIODE 20 | |||
| No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah |
| 809 | 0101*******53 | Yur*** Sanl**** Wulan**** | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 100.000,- |
| 111 | 0501*******80 | Dwiy**** | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 100.000,- |
| 402 | 0202*******72 | Ar** Chandr****** | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 100.000,- |
| 658 | 0107*******09 | Luk** | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 150.000,- |
| 345 | 0501*******04 | En* Yuli*** | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 150.000,- |
| 545 | 0202*******09 | Ir** Widay**** | Tarikan Rp. 1.000.000,- |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA XPANDER | |||
| PERIODE 35 | |||
| No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah |
| 418 | 0301*******69 | Yoh*** Rat** Widy**** | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 250.000,- |
| 636 | 0202*******76 | Mar** Elisa**** Indr**** H* | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 250.000,- |
| 1524 | 0101*******43 | Wid*** Sant*** | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 250.000,- |
| 554 | 0101*******03 | Er** Darm**** | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 250.000,- |
| 1231 | 0401*******77 | Fen** Prayi**** – | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 250.000,- |
| 1212 | 0202*******27 | Ahm** Nas*** | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 250.000,- |
| 992 | 0501*******58 | Sur*** | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 250.000,- |
| 1561 | 0401*******06 | Ime*** Listi**** Lumi*** | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 250.000,- |
| 1256 | 0101*******68 | Ire** Iska**** Tji*** | Tarikan Rp. 2.000.000,- |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA EMAS | |||
| PERIODE 23 | |||
| No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah |
| 1184 | 0101*******91 | Febr**** Ed** | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 250.000,- |
| 435 | 0202*******90 | Fitr**** | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 250.000,- |
| 276 | 0202*******45 | Mar** Elisa**** Indr**** H* | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 250.000,- |
| 227 | 0301*******56 | Adr*** Wij*** Herw**** | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 250.000,- |
| 871 | 0401*******67 | Fan** Iraw*** Sosi**** S* | Tarikan Emas Antam 1 Gram |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA BRIO 3 | |||
| PERIODE 11 | |||
| No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah |
| 530 | 0141*******46 | Nirm*** Supri**** S* Ak* | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 250.000,- |
| 5 | 0411*******52 | Ta* Sw** Hw** | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 250.000,- |
| 1759 | 0211*******44 | Wars*** War*** Sole**** 0 | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 250.000,- |
| 822 | 0511*******29 | Yuli**** | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 250.000,- |
| 516 | 0141*******44 | Donab**** Aza*** Pras**** | Tarikan Rp. 1.000.000,- |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA WELERI 7 | |||
| PERIODE 29 | |||
| No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah |
| 259 | 0201*******67 | Mart*** | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 150.000,- |
| 504 | 0201*******23 | Masa*** | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 150.000,- |
| 757 | 0201*******07 | Kuni*** | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 150.000,- |
| 601 | 0202*******32 | Erli*** Ama*** Shol**** | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 150.000,- |
| 689 | 0202*******66 | Tr* Sugiy**** | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 150.000,- |
| 606 | 0202*******83 | Ind** Wahy*** | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 200.000,- |
| 953 | 0202*******12 | Ach*** Zen** | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 200.000,- |
| 865 | 0202*******02 | Ro* Bud** Setia**** | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 200.000,- |
| 961 | 0202*******20 | Pand**** Kur*** Satriy***** | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 200.000,- |
| 102 | 0201*******54 | Sr* Suka*** | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 200.000,- |
| 510 | 0201*******29 | Masa*** | Tarikan Rp. 2.000.000,- |

