| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA KUDUS 7 | ||||
| PERIODE 6 BULAN MARET 2022 | ||||
| No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah | Referensi |
| 0416 | 0301*******32 | DIY** SULISTI****** | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 250.000,- | Khasan Kahono |
| 0042 | 0301*******74 | YUN*** ANDRI**** | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 250.000,- | Rama Hadi P |
| 0146 | 0302*******10 | ED* SANT*** | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 250.000,- | Rama Hadi P |
| 0708 | 0301*******92 | AG** YUN*** DE** | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 250.000,- | Rama Hadi P |
| 0424 | 0301*******40 | MARGA***** PU** RAH*** | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 250.000,- | Rama Hadi P |
| 0591 | 0301*******95 | NUR** SURA*** | Tarikan Rp. 1.000.000,- | Choirin Nisa |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA EMAS | ||||
| PERIODE 12 BULAN MARET 2022 | ||||
| No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah | Referensi |
| 0810 | 0401*******52 | WEL** KWANG**** | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 250.000,- | LARAS HAPSARI |
| 0953 | 0601*******82 | SYAMS**** | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 250.000,- | YULI ASTUTI |
| 1487 | 0104*******93 | RAHA*** SANT*** | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 250.000,- | SUGENG RIADI |
| 0506 | 0104*******37 | SHEI*** DE** SAD*** W | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 250.000,- | SUGENG RIADI |
| 1010 | 0601*******61 | RIR** SULIST****** | Emas Antam 1 Gram | Tri Wijayanti |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA WELERI | ||||
| PERIODE 18 BULAN MARET 2022 | ||||
| No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah | Referensi |
| 776 | 0201*******26 | MUND**** | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 100.000,- | Solekhatun |
| 768 | 0201*******18 | FIRD*** MAUL*** | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 100.000,- | Nur Rohyanah |
| 467 | 0201*******83 | BUDI**** | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 100.000,- | Masadah |
| 952 | 0201*******99 | PUS** DE** TIMO**** | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 100.000,- | Yusuf Anton G |
| 242 | 0204*******36 | WINA*** | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 100.000,- | Dwi Purwanti |
| 85 | 0201*******43 | IRAMA**** | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | Liliek Winarsih |
| 575 | 0203*******33 | MIS** | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | Emy Indriyani |
| 1412 | 0203*******94 | NAHDL***** | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | Imam Bukhori |
| 60 | 0203*******19 | SUPA*** | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | Dwi Purwanti |
| 1340 | 0201*******16 | MABE*** | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | Emy Indriyani |
| 1500 | 0201*******65 | ISMA**** | TARIKAN Rp. 1.500.000,- | Emy Indriyani |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA XPANDER | ||||
| PERIODE 24 BULAN MARET 2022 | ||||
| No Undian | No. Rekening | Nama | Hadiah | Referensi |
| 1067 | 0301*******72 | SR* SUSIL***** | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 250.000,- | Pancaningtyas |
| 154 | 0402*******01 | SUMI*** RET** SUWARN****** | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 250.000,- | Seventinus Agustus S |
| 1293 | 0101*******83 | ER** DARM**** | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 250.000,- | KERRY |
| 1270 | 0104*******62 | NAN** SULIS***** | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 250.000,- | HERMIN YULIANA P |
| 373 | 0103*******08 | CI** SITAR**** | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 250.000,- | PUTRI K |
| 296 | 0701*******21 | S BAMB*** WIDJA***** | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 250.000,- | YB. R HENDRO L |
| 1380 | 0101*******24 | SATR*** KAMA**** BENEFI***** IND** RAHMA**** | Tarikan Rp. 1.500.000,- | SETYO PRASOJO |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA SRAYA | ||||
| PERIODE 9 BULAN MARET 2022 | ||||
| No Undian | No Rekening | Nama | Hadiah | Referensi |
| 141 | 0104*******24 | MICH*** RIVAN***** | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 100.000,- | Sugeng Riadi |
| 339 | 0202*******35 | IND** WAHY*** | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 100.000,- | Siti Sofiah |
| 246 | 0401*******12 | MA** ARIAN**** BENEFI***** AR* HARS*** S P* | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 100.000,- | Ariyanto |
| 781 | 0401*******48 | DE** NATA*** SA** | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 150.000,- | Esa Ardi Nugroho |
| 404 | 0202*******74 | AR** CHANDR****** | Tabungan Makmur Sebesar Rp. 150.000,- | Siti Sofiah |
| 231 | 0401*******04 | IN** AST*** | Tarikan Rp. 1.000.000,- | Seventinus Agustus Suridno |

