| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA BRIO 2 | |||
| PERIODE 30 BULAN SEPTEMBER 2021 | |||
| No Undian | No Rekening | Hadiah | Cabang |
| 1005 | 0301102400059 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KUDUS |
| 1081 | 0102102400020 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG |
| 1773 | 0101102400490 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG |
| 1591 | 0301102400148 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KUDUS |
| 1867 | 0101102400501 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG |
| 1670 | 0103102400059 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG |
| 0024 | 0104102400006 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG |
| 1680 | 0501102400068 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KLATEN |
| 1626 | 0101102400451 | TARIKAN Rp. 2.000.000,- | SEMARANG |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA XPANDER | |||
| PERIODE 18 BULAN SEPTEMBER 2021 | |||
| No Undian | No Rekening | Hadiah | Cabang |
| 0070 | 0301102700001 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KUDUS |
| 0305 | 0201102700014 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | WELERI |
| 1520 | 0301102700232 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KUDUS |
| 0383 | 0301102700059 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KUDUS |
| 0950 | 0104102700039 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG |
| 0933 | 0601102700057 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SRAGEN |
| 0134 | 0103102700006 | TARIKAN Rp. 1.500.000,- | SEMARANG |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA EMAS | |||
| PERIODE 6 BULAN SEPTEMBER 2021 | |||
| No Undian | No Rekening | Hadiah | Cabang |
| 0356 | ‘0101103000046 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG |
| 0993 | ‘0301103000207 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KUDUS |
| 0487 | ‘0104103000028 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG |
| 0078 | ‘0101103000005 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG |
| 0138 | ‘0202103000008 | EMAS ANTAM 1 GRAM | WELERI |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA SRAYA 3 | |||
| PERIODE 3 BULAN SEPTEMBER 2021 | |||
| No Undian | No Rekening | Hadiah | Cabang |
| 0366 | ‘0401101200850 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 100.000,- | SURAKARTA |
| 0330 | ‘0101101200043 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 100.000,- | SEMARANG |
| 0429 | ‘0401101200862 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 100.000,- | SURAKARTA |
| 0665 | ‘0501101200332 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 150.000,- | KLATEN |
| 0137 | ‘0401101200770 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 150.000,- | SURAKARTA |
| 0488 | ‘0402101200110 | TARIKAN Rp. 1.000.000,- | SURAKARTA |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA WELERI 7 | |||
| PERIODE 12 BULAN SEPTEMBER 2021 | |||
| Hadiah Doorprize | |||
| No Undian | No Rekening | Hadiah | Cabang |
| 1330 | 0201102800705 | SETRIKA LISTRIK MASPION | WELERI |
| 1754 | 0201102800920 | SETRIKA LISTRIK MASPION | WELERI |
| 0265 | 0201102800173 | SETRIKA LISTRIK MASPION | WELERI |
| 1101 | 0201102800578 | SETRIKA LISTRIK MASPION | WELERI |
| 1261 | 0201102800662 | SETRIKA LISTRIK MASPION | WELERI |
| 0445 | 0201102800261 | EMERGENCY LAMP LUBY | WELERI |
| 0541 | 0201102800360 | EMERGENCY LAMP LUBY | WELERI |
| 0069 | 0201102800041 | EMERGENCY LAMP LUBY | WELERI |
| 0310 | 0201102800196 | EMERGENCY LAMP LUBY | WELERI |
| 0515 | 0201102800334 | EMERGENCY LAMP LUBY | WELERI |
| 1425 | 0203102800107 | HAND MIXER MIYAKO | WELERI |
| 1447 | 0203102800129 | HAND MIXER MIYAKO | WELERI |
| 0975 | 0202102800226 | HAND MIXER MIYAKO | WELERI |
| 0025 | 0203102800010 | HAND MIXER MIYAKO | WELERI |
| 0407 | 0202102800049 | HAND MIXER MIYAKO | WELERI |
| 0919 | 0204102800101 | DISPENSER MIYAKO | WELERI |
| 0596 | 0203102800039 | DISPENSER MIYAKO | WELERI |
| 1222 | 0202102800272 | DISPENSER MIYAKO | WELERI |
| 0851 | 0202102800195 | DISPENSER MIYAKO | WELERI |
| 0333 | 0202102800031 | DISPENSER MIYAKO | WELERI |
| 0640 | 0202102800117 | BLENDER MIYAKO | WELERI |
| 0717 | 0204102800048 | BLENDER MIYAKO | WELERI |
| 0632 | 0202102800109 | BLENDER MIYAKO | WELERI |
| 0643 | 0202102800120 | BLENDER MIYAKO | WELERI |
| 0272 | 0202102800004 | BLENDER MIYAKO | WELERI |
| Hadiah Hiburan | |||
| No Undian | No Rekening | Hadiah | Cabang |
| 1679 | 0204102800183 | STAN FAN MIYAKO | WELERI |
| 0446 | 0201102800262 | STAN FAN MIYAKO | WELERI |
| 1339 | 0201102800714 | STAN FAN MIYAKO | WELERI |
| 1224 | 0202102800274 | STAN FAN MIYAKO | WELERI |
| 0511 | 0201102800330 | STAN FAN MIYAKO | WELERI |
| 1097 | 0201102800574 | MAGIC COM MIYAKO | WELERI |
| 1707 | 0205102800132 | MAGIC COM MIYAKO | WELERI |
| 1635 | 0201102800852 | MAGIC COM MIYAKO | WELERI |
| 1166 | 0204102800129 | MAGIC COM MIYAKO | WELERI |
| 0580 | 0202102800070 | MAGIC COM MIYAKO | WELERI |
| 1223 | 0202102800273 | KOMPOR GAS RINNAI | WELERI |
| 0009 | 0201102800007 | MESIN CUCI SHARP | WELERI |
| 0331 | 0202102800029 | KULKAS SHARP | WELERI |
| 0193 | 0201102800122 | TV LED SHARP 32” | WELERI |
| Hadiah Tambahan | |||
| No Undian | No Rekening | Hadiah | Cabang |
| 1709 | 0205102800134 | UANG TUNAI Rp. 1.000.000,- | WELERI |
| 1426 | 0203102800108 | UANG TUNAI Rp. 1.000.000,- | WELERI |
| 0503 | 0201102800322 | UANG TUNAI Rp. 1.500.000,- | WELERI |
| 0190 | 0201102800119 | UANG TUNAI Rp. 2.000.000,- | WELERI |
| Hadiah Tarikan | |||
| No Undian | No Rekening | Hadiah | Cabang |
| 0991 | 0205102800074 | TARIKAN Rp. 1.600.000,- | WELERI |
| Hadiah Utama | |||
| No Undian | No Rekening | Hadiah | Cabang |
| 1290 | 0201102800677 | 1 UNIT HONDA BEAT | WELERI |

