Tamasha Brio 2 Periode 16 | |||
No. Undian | Nama | Hadiah | Cabang |
624 | Puji Setyaningsih | Towel | Semarang |
1596 | Jesslyn Trinata H | Towel | Semarang |
617 | Rumiyati | Bucket Mop | Semarang |
19 | Jong Eko Christianto G | Bucket Mop | Semarang |
1285 | Bambang Widoyono | Tool set | Kudus |
1226 | Swandayani | Tool set | Kudus |
1471 | Hari Mangesti R | Knife set | Semarang |
606 | Eva Prima A | Mosquito killer | Weleri |
388 | Indah Wahyuni | Hadiah Tarikan 1,5 Juta | Weleri |
Tamasha Xpander Periode 4 | |||
No. Undian | Nama | Hadiah | Cabang |
1141 | Fahimah | Bucket mop | Semarang |
402 | Ferry Sulistyo R | Mosquito killer | Semarang |
322 | Hermin AM | Mosquito killer | Klaten |
1356 | Ridho Qorruba | Towel | Kudus |
969 | Budi Leksono | Mini Toolset | Weleri |
1043 | Umi Rohyatun | Uang Tunai 1 juta | Semarang |
Tamasha Sraya 2 periode ke 25 | |||
No. Undian | Nama | Hadiah | Cabang |
528 | Lestari | Blender Cosmos | Surakarta |
570 | Berlian Phelia | Rice Comp Maspion | Kudus |
155 | Arie Lestyarini | Hand Mixer Red Turbo | Sragen |
151 | Sriningsih Heru | Kompor Gas Rinnai | Sragen |
689 | Rina Taufik | Electric Iron | Sragen |
584 | Lir Musafar | Uang Tunai 1 juta | Surakarta |
Tamasha 6 | |||
No. Undian | Nama | Hadiah | Cabang |
936 | Mohamad Safiq | Pengorengan | Kudus |
280 | Panci | Tyas Agustina K | Kudus |
308 | Nurhayati | Teko Pemanas | Kudus |
560 | Andriasih | Tempat Makanan | Kudus |
660 | Eko Hadiyanto | Mini Container | Kudus |
931 | Diah Istijati | Uang Tunai 1,1 juta | Kudus |
Daftar pemenang undian Tamasha Brio 2 periode 15 Bulan Juni 2020 | |||
NO. UNDIAN | NAMA | HADIAH | CABANG |
1348 | SRI RAHAYU | PAPER DISPENSER | SEMARANG |
996 | KORINTA ASTI PAMUNGKASIH | PAPER DISPENSER | SEMARANG |
1592 | INGGRID TANIA SETIANI H | SHOE RACK | KUDUS |
729 | ANISSA LISTYA RATNA | SHOE RACK | SEMARANG |
1962 | MUJI ASTUTI SULISTIANINGSIH | WALL FRAME | WELERI |
314 | OEY GEM ENDANG OETAMI | WALL FRAME | SEMARANG |
1965 | YATI | SPIN MOP | SEMARANG |
253 | DAISY CHANDRA | SPIN MOP | SEMARANG |
1496 | SUKRO BAYU AJI | TARIKAN 1,5 JUTA RUPIAH | SRAGEN |
Daftar pemenang undian Tamasha Xpander periode 3 Bulan Juni 2020 | |||
NO. UNDIAN | NAMA | HADIAH | Cabang |
933 | RIRIN SULISTYOWATI | WALL FRAME | SRAGEN |
1187 | AYU ANDITA ASTALIA | WALL FRAME | SEMARANG |
879 | SITI AMINAH | GARMENT RACK | WELERI |
1272 | ANNA RISTIYANA | SHOE RACK | SEMARANG |
681 | SRI HANDAYANI | SPIN MOP | WELERI |
1175 | AFTONY MUFFIS | TARIKAN 1 JUTA RUPIAH | SEMARANG |
NO. UNDIAN | NAMA | HADIAH | CABANG |
1286 | NANIK SUPRIYANTI | EMERGENCY LAMP | SEMARANG |
1553 | WIRAWAN WIDJAJA | JUICER | SOLO |
293 | NORA SYLVIA HUTAPEA | SANDWICH MAKER | SEMARANG |
1470 | ELIZABETH HENY HANDAYANI | MIXER | SEMARANG |
1017 | SUNARNI, SE | TOASTER | SEMARANG |
527 | MUDIONO | TARIKAN 1,5 JUTA RUPIAH | SEMARANG |
NO. UNDIAN | NAMA | HADIAH | CABANG |
1504 | SRI SUKARNI | EMERGENCY LAMP | WELERI |
255 | SUGENG RIYADI | SANDWICH MAKER | SEMARANG |
1124 | YUSVINA YUWONO | MIXER | SEMARANG |
1452 | NUR ANNISA | MAGIX WARMER | WELERI |
666 | ALFIATUN NIKHMAH | TARIKAN 1 JUTA RUPIAH | WELERI |
Leave a reply
1. Christophorus
2. Lelinawati
3. Sutrisno
4. Aryani Tanujaya
5. Raharjo Santoso
6. Dimas Octa Hernanda Pitra
7. Nelthieris Neko
8. Ariska Dewi
1. Nur Anggriani
2. Mira Marini K
3. Nelithieris Neko
4. Mujoko
5. Dina Liem Sioe Hwa
6. Indra Kuswati
7. Moch Herdito T
8. Phan Loek Djoen
9. Daisy Chandra
1. Wong Felix Christianto Sanjaya
2. Lilis Aryani
3. Marsinem
4. Rendra Wicaksono R
5. Edy Fitriono
6. Aldilia Stevanie Remital